<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actudirecto &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://actudirecto.com/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actudirecto.com</link>
	<description>Actualités AcTuDirecTo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 19:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Météo Paris : Météo France annonce encore de la neige</title>
		<link>http://actudirecto.com/meteo-paris-meteo-france-annonce-encore-de-la-neige,20101786.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/meteo-paris-meteo-france-annonce-encore-de-la-neige,20101786.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo France]]></category>
		<category><![CDATA[Météo Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Neige à Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[La météo à Paris est exécrable et météo France annonce encore de la neige. Aujourd&#8217;hui mercredi 8 décembre la capitale française Paris est sous la neige, une bonne partie de la circulation sur le périphérique parisien est bloquée à cause de la neige qui atteint par endroits 13 à 16 cm. La plus grande prudence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1787" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/12/Météo-France.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/12/Météo-France-150x150.jpg" alt="Météo Paris" title="Météo France" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1787" /></a><p class="wp-caption-text">Météo Paris</p></div>La météo à Paris est exécrable et météo France annonce encore de la neige.<br />
Aujourd&#8217;hui mercredi 8 décembre la capitale française Paris est sous la neige, une bonne partie de la circulation sur le périphérique parisien est bloquée à cause de la neige qui atteint par endroits 13 à 16 cm.<br />
La plus grande prudence est donc de mise si vous empruntez le réseau routier parisien le mercredi 8 décembre 2010.<br />
Paris et toute l&#8217;Île-de-France ans ont donc été placée en vigilance orange.<br />
Pour l&#8217;instant météo Paris n&#8217;indique pas la fermeture des aéroports parisiens Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly.<br />
Le réseau RATP de la région parisienne et complètement perturbée car Paris est sous la neige et la plupart des bus RATP sont en ce moment à l&#8217;arrêt à cause de fortes chutes de neige.<br />
D&#8217;après météo France les chutes de neige à Paris devraient se résorber dans la soirée et demain jeudi 9 décembre la météo devrait être plus clémente sur Paris et la région parisienne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/meteo-paris-meteo-france-annonce-encore-de-la-neige,20101786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Date de début du Ramadan 2010 Belgique</title>
		<link>http://actudirecto.com/date-de-debut-du-ramadan-2010-belgique,20101747.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/date-de-debut-du-ramadan-2010-belgique,20101747.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Date du Ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[Date du Ramadan 2010]]></category>
		<category><![CDATA[en Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[faire le Ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune pour le Ramadan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[La date du Ramadan 2010, sera connue, ce mardi 10 août, à l’issue de la réunion du Conseil des théologiens, attaché à l&#8217;Exécutif des Musulmans de Belgique, en effet, le Ramadan est fixé, selon le Calendrier Lunaire, et la date du début du Ramadan n’est pas la même dans tous les pays, le Ramadan doit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/08/ramadan.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/08/ramadan-150x150.jpg" alt="" title="ramadan" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1757" /></a>La date du Ramadan 2010, sera connue, ce mardi 10 août, à l’issue de la réunion du Conseil des théologiens, attaché à l&#8217;Exécutif des Musulmans de Belgique, en effet, le Ramadan est fixé, selon le Calendrier Lunaire, et la date du début du Ramadan n’est pas la même dans tous les pays, le Ramadan doit commencer, avec le premier croissant de la nouvelle lune. </p>
<p>Donc pour la Belgique, la date du 1° jour du Ramadan, sera connue demain, à l’issue de cette réunion, indiquée plus haut.</p>
<p>Normalement le jeûne pour ce Ramadan 2010, en Belgique, devrait débuter soit mercredi soit jeudi de cette semaine.</p>
<p>Rappelons que durant le Ramadan, les croyants, ne peuvent pas boire, manger, fumer, avoir des relations sexuelles, entre l’aube et le coucher du soleil. Toutefois, des exceptions pour le jeûne peuvent se faire, pour les femmes enceintes, les malades, les petits enfants, les vieillards. Le jeûne fait parti des 5 piliers de l’Islam, qui doivent être respectés, par tous les croyants de l’Islam, à savoir, que les 4 autres piliers sont la Chahada, le Salat, la zakat, le pèlerinage à La Mecque, au moins une fois dans la vie du musulman. Le jeûne du mois de ramadan s’appelle le saoum.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/date-de-debut-du-ramadan-2010-belgique,20101747.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>94</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starcraft 2 sortie et explosion des ventes !</title>
		<link>http://actudirecto.com/starcraft-2-sortie-et-explosion-des-ventes,20101548.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/starcraft-2-sortie-et-explosion-des-ventes,20101548.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissements]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>
		<category><![CDATA[Zergs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Starcraft 2 voit sa vente exploser, ce jeu de stratégie qui fait passer du temps présent à un futur lointain connaît un immense succès. Dans ce jeux il y a les Terrans (les hommes) et les Zergs sortes d’insectes sanguinaires, vicieux, sournois comme le diable, et puis les Protoss, des extraterrestres, tous se battent pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Starcraft-2.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Starcraft-2-150x150.jpg" alt="" title="Starcraft 2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1549" /></a>Starcraft 2 voit sa vente exploser, ce jeu de stratégie qui fait passer du temps présent à un futur lointain connaît un immense succès. Dans ce jeux il y a les Terrans (les hommes) et les Zergs sortes d’insectes sanguinaires, vicieux, sournois comme le diable, et puis les Protoss, des extraterrestres, tous se battent pour survivre. Il y a des missions périlleuses visant à donner des leçons, en multijoueur. Dans le dernier mode de jeux il y a des modifications qui ont été apportées. Starcraft II fait références à quelques films, on y entend, par exemple, la musique de la bande originale de Pulp Fiction. Le test a démontré certaines défaites face à l’intelligence artificielle, il y a certains détails qui font rire. C’est une atmosphère où l’on trouve beaucoup de fun, ou le plaisir est présent. Starcraft se trouve à la meilleure place des jeux PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/starcraft-2-sortie-et-explosion-des-ventes,20101548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux livret A 2010 retour à 1,75 %</title>
		<link>http://actudirecto.com/taux-livret-a-2010-retour-a-175,20101449.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/taux-livret-a-2010-retour-a-175,20101449.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Taux livret a 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Taux livret A 2010 caisse d'épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal officiel a donné en début de semaine les nouveautés concernant le taux du livret A, le taux du livret de développement durable, le taux des livets d’épargne d’entreprise, le taux des livrets d’épargne populaire, ainsi que le taux des comptes épargne logement. Le taux du livret A passe donc en ce mois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1460" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Livret-A.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Livret-A-150x150.jpg" alt="" title="Livret A" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1460" /></a><p class="wp-caption-text">Taux livret A </p></div>Le Journal officiel a donné en début de semaine les nouveautés concernant le taux du livret A, le taux du livret de développement durable, le taux des livets d’épargne d’entreprise, le taux des livrets d’épargne populaire, ainsi que le taux des comptes épargne logement. Le taux du livret A passe donc en ce mois de juillet 2010 à 1, 75 %, de même que le taux du livret de développement durable et les comptes spéciaux sur livret du Crédit Mutuel. En ce qui concerne  les taux des comptes sur livret d’épargne populaire, ils s’élèvent à 2, 25 %. Enfin, le taux des livrets d’épargne entreprise sont à 1, 25 %, tout comme le taux des comptes d’épargne logement. Le taux du Livret A avait été fixé à 2, 50 % en février 2009, avant de descendre à 1, 25 % en juillet 2009. C’est Christine Lagarde qui avait décidé de faire remonter ce taux de Livret A à 1, 75 % à compter du 1 er août 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/taux-livret-a-2010-retour-a-175,20101449.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt plus de docteurs à l&#8217;actualisation Pôle Emploi ?</title>
		<link>http://actudirecto.com/bientot-plus-de-docteurs,20101432.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/bientot-plus-de-docteurs,20101432.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Actualisation Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Emploi actualiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Les études supérieures jusqu’à obtention d’un doctorat n’assurent désormais plus systématiquement la sécurité de l’emploi, pour preuve, les chiffres préoccupants de Pôle Emploi qui constate lors de l’actualisation Pôle Emploi mensuelle, de plus en plus de chômeurs titulaires d’un Bac +8. Les chercheurs et les docteurs seraient laissés sur le côté par les entreprises privées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1440" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Pôle-Emploi4.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Pôle-Emploi4-150x150.jpg" alt="Actualisation Pôle Emploi et docteur ?" title="Pôle Emploi" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1440" /></a><p class="wp-caption-text">Actualisation Pôle Emploi et docteur ?</p></div>Les études supérieures jusqu’à obtention d’un doctorat n’assurent désormais plus systématiquement la sécurité de l’emploi, pour preuve, les chiffres préoccupants de Pôle Emploi qui constate lors de l’<a href="http://www.web-libre.org/dossiers/pole-emploi,9636.html">actualisation Pôle Emploi mensuelle</a>, de plus en plus de chômeurs titulaires d’un Bac +8. Les chercheurs et les docteurs seraient laissés sur le côté par les entreprises privées qui recrutent de moins en moins. C’est le Centre d’Analyse Stratégique CAS qui sonne l’alarme du chômage des hauts diplômés inscrits à l’actualisation Pôle Emploi. Huit années d’étude supérieures ne permettent donc pas toujours d’éviter l’actualisation Pôle Emploi obligatoire pour tous les demandeurs d’emploi afin de renouveler les droits aux indemnités chômage. Lors de l’actualisation Pole Emploi, la différence entre le chômage des ingénieurs et celui des docteurs est significative puisque, les titulaires d’un doctorat étant plus touchés par le chômage. On compte d’ailleurs environ 10% de doctorants au chômage ce qui détériore fortement l’image de la formation LMD chez les étudiants. Toutefois, les formations qui ressortent le moins lors de l’actualisation Pôle Emploi sont le droit, les sciences économiques et la gestion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/bientot-plus-de-docteurs,20101432.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pôle emploi :actualisation des chiffres en petite baisse de 0.3 %</title>
		<link>http://actudirecto.com/pole-emploi-actualisation-2,20101401.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/pole-emploi-actualisation-2,20101401.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Assedics]]></category>
		<category><![CDATA[Demandeurs emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi actualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Juillet 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Pôle emploi: actualisation Lagarde et Wauquiez satisfaits ! Hier les chiffres de l’actualisation du chômage de juin ont été divulgués (assedics). Le ministre Christine Lagarde, s’en est réjouit au micro de la radio RTL, car les chiffres de l’actualisation annoncent une petite baisse de 0.3 % du chômage officiel en France. Par contre rien n&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Pôle-Emploi2.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Pôle-Emploi2-150x150.jpg" alt="Pôle emploi actualisation" title="Pôle emploi actualisation" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1404" /></a><strong>Pôle emploi: actualisation Lagarde et Wauquiez satisfaits !</strong></p>
<p>Hier les chiffres de l’actualisation du chômage de juin ont été divulgués (assedics).<br />
Le ministre Christine Lagarde, s’en est réjouit au micro de la radio RTL, car<br />
les chiffres de l’actualisation annoncent une petite baisse de 0.3 % du chômage<br />
officiel en France.<br />
Par contre rien n&#8217;a été dit pour la montée de 0.4% du chômage, des catégories d’ensemble.<br />
Christine Lagarde et Laurent Wauquiez étaient satisfaits des chiffres du recul de 8000 chômeurs dans notre pays.<br />
8000 chômeurs ne <a href="http://www.web-libre.org/dossiers/pole-emploi,9636.html">devront plus faire à Pôle emploi l’actualisation mensuelle</a>, pour prétendre conserver leurs droits à Pôle emploi, une bonne nouvelle !.<br />
A la dernière actualisation du chômage, la France comptait 2,7 millions de personnes au chômage, un bien triste score.<br />
Nous vous rappelons que chaque mois, il est obligatoire de pratiquer l’actualisation à Pôle emploi et ceci pour être sûr de conserver vos droits au chômage à Pôle Emploi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/pole-emploi-actualisation-2,20101401.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola moquerie de l&#8217;iPhone 4 !</title>
		<link>http://actudirecto.com/motorola-moquerie-de-liphone-4,20101351.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/motorola-moquerie-de-liphone-4,20101351.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, le iPhone circule sur terrain glissant et ses concurrents n’épargnent pas le nouveau produit de Steve Jobs, le grand manitou Apple. Tout d’abord, c’est Samsung qui s’était moqué du iPhone dans sa campagne publicitaire pour un smartphone, et maintenant c’est au tour de Motorola de prendre Apple et son iPhone en grippe en accentuant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/iPhone-42.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/iPhone-42-150x150.jpg" alt="" title="iPhone 4" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1353" /></a>Décidément, le iPhone circule sur terrain glissant et ses concurrents n’épargnent pas le nouveau produit de Steve Jobs, le grand manitou Apple. Tout d’abord, c’est Samsung qui s’était moqué du iPhone dans sa campagne publicitaire pour un smartphone, et maintenant c’est au tour de Motorola de prendre Apple et son iPhone en grippe en accentuant les défaut de cette première série d’appareils sur lesquels il fallait déplorer une mauvaise réception réseau ainsi que quelques tâches sur l’écran qui sont apparues sur de nombreux iPhone 4. Motorola, Nokia et Samsung prennent donc un malin plaisir à tourner en dérision le iPhone 4 et Apple. Motorola souligne dans sa pu pour le Droid X que son appareil ne nécessite pas de l’habiller d’un étui pour améliorer sa réception (cf étui gratuit pour iPhone 4). Un sacré pied de nez à Apple et au iPhone 4. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/motorola-moquerie-de-liphone-4,20101351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro remonte au-dessus de 1,30 dollar aujourd’hui</title>
		<link>http://actudirecto.com/leuro-remonte,20101339.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/leuro-remonte,20101339.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[valeur euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle, l’Euro qui plafonnait depuis quelques temps au dessous de 1,30 dollar, vient aujourd’hui 29 juillet 2010, de repasser au dessus. L’euro, ce matin, valait exactement 1,3066 dollar, contre 1,2992 dollar, hier mercredi 28 juillet 2010. Ce phénomène, du bond de l’euro, est du, très certainement aux allemands, car en Allemagne, le taux des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Euro.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Euro-150x150.jpg" alt="" title="Euro" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1340" /></a>Bonne nouvelle, l’Euro qui plafonnait depuis quelques temps au dessous de 1,30 dollar, vient aujourd’hui 29 juillet 2010, de repasser au dessus. L’euro, ce matin, valait exactement 1,3066 dollar, contre 1,2992 dollar, hier mercredi 28 juillet 2010. </p>
<p>Ce phénomène, du bond de l’euro, est du, très certainement aux allemands, car en Allemagne, le taux des chômeurs, est en baisse continuelle, il est actuellement à 7,6%, c’est en fait le 13° mois, que le chômage diminue chez nos voisins les allemands. On voudrait bien que ce soit pareil en France….  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/leuro-remonte,20101339.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pôle emploi : actualisation Assedic entrées et sorties de Pôle emploi</title>
		<link>http://actudirecto.com/pole-emploi-actualisation,20101336.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/pole-emploi-actualisation,20101336.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Actualisation Assedic]]></category>
		<category><![CDATA[Actualisation mensuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Assedic actualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi Actualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Il s’emblerait qu’il y ait plus d’entrées que de sorties à Pôle emploi si l’on en croit les études récentes de l’Insee qui évalue le nombre de nouveaux inscrits à Pôle emploi ayant une activité réduite et le nombre de départs de Pôle emploi, c&#8217;est-à-dire de personnes ayant retrouvé un emploi qui approche les 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Pôle-Emploi1.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Pôle-Emploi1-150x150.jpg" alt="" title="Pôle Emploi" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1337" /></a>Il s’emblerait qu’il y ait plus d’entrées que de sorties à Pôle emploi  si l’on en croit les études récentes de l’Insee qui évalue le nombre de nouveaux inscrits à Pôle emploi ayant une activité réduite et le nombre de départs de Pôle emploi, c&#8217;est-à-dire de personnes ayant retrouvé un emploi qui approche les 8 600 inscrits. Au mois de juin, il y aurait 15 600 nouveaux inscrits à Pôle emploi ayant une activité réduite. Pôle emploi invite tous les inscrits à <a href="http://www.web-libre.org/dossiers/pole-emploi,9636.html">effectuer leur actualisation Pôle emploi </a>dès le 29 juillet afin de renouveler les droits aux indemnités chômage si la situation professionnelle n’a pas changé. Pôle emploi actualisation, c’est sur le site de Pôle emploi, par téléphone ou encore par courrier. Le but de Pôle emploi actualisation ( Assedic )étant à la fois de renouveler les indemnités chômage mais également d’évaluer précisément le nombre de chômeurs en France métropolitaine. A faire mensuellement, Pôle emploi actualisation c’est obligatoire au risque de vous voir radié de la liste des demandeurs d’emploi, sans oublier la suspension des indemnités chômage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/pole-emploi-actualisation,20101336.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau : Pôle Emploi Actualisation mensuelle  au 39 49</title>
		<link>http://actudirecto.com/nouveau-pole-emploi-actualisation-mensuelle-au-39-49,20101294.html</link>
		<comments>http://actudirecto.com/nouveau-pole-emploi-actualisation-mensuelle-au-39-49,20101294.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Actualisation mensuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi Actualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actudirecto.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau service au Pôle emploi qui devrait ravir les demandeurs d’emploi pour leurs actualisations mensuelles. Suite à une forte demande de l’actualisation chez Pôle Emploi, ce dernier a simplifié la demande avec un numéro de téléphone en composant le 39 49 (service gratuit ou 0.11€ maxi). (Hors surcoût opérateur) En outre ce numéro ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Pôle-Emploi.jpg"><img src="http://actudirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/Pôle-Emploi-150x150.jpg" alt="" title="Pôle Emploi" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1295" /></a>Un  nouveau service au Pôle emploi qui devrait ravir les demandeurs d’emploi pour leurs actualisations mensuelles.<br />
Suite à une forte demande de l’<a href="http://www.web-libre.org/dossiers/pole-emploi,9636.html">actualisation chez Pôle Emploi</a>, ce dernier a simplifié la demande avec un numéro de téléphone en composant le 39 49 (service gratuit ou 0.11€ maxi). (Hors surcoût opérateur)<br />
En outre ce numéro ne sert pas qu’à l’actualisation mensuelle  Pôle Emploi, il permet aussi  au demandeur d’emploi de s’inscrire en tant que demandeur d’Emploi, consulter son dossier, prendre rendez vous avec son conseiller Pôle Emploi.<br />
Actualiser votre situation  mensuelle auprès du Pôle Emploi, permet de conserver vos droits au chômage et de ne pas être radié de la liste des demandeurs d’emploi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actudirecto.com/nouveau-pole-emploi-actualisation-mensuelle-au-39-49,20101294.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

